
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Calcul IA Web3
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-1,91 %
Volume total
$5,58B
Cap. Marché totale
$38,90B
40 jetons au total
8
/
0
/
32
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $36,65B -1,39 % | $63,51 | $5,71B | 27,22M 12,11M/15,11M | $5,49B |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $178,99M +0,46 % | $61,80K | $19,73M | 154,22K 77,79K/76,43K | $80,09M |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $621,58M -1,97 % | $81,46 | $15,81M | 97,51K 49,14K/48,37K | $4,98M |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $314,13M -0,90 % | $0,566 | $8,69M | 53,28K 27,72K/25,56K | $4,15M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $493,01M -4,02 % | $0,14849 | $2,77M | 65,81K 33,11K/32,7K | $2,14M |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $160,76M -1,95 % | $87,85 | $5,20M | 54,42K 27,37K/27,05K | $1,87M |
xBTC 12 mois CtzPWv...nnkn | $21,68M +0,41 % | $61,85K | $2,31M | 11,8K 5,82K/5,98K | $1,75M |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $247,28M -0,81 % | $0,031402 | $297,35K | 14K 6,76K/7,23K | $255,77K |
IO 1 A BZLbGT...646K | $59,06M +6,00 % | $0,17048 | $92,64K | 10,6K 5,17K/5,42K | $158,79K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $15,16M -4,02 % | $0,5477 | $2,27M | 2,06K 1,08K/979 | $135,78K |
$65,49M -1,88 % | $82,45 | $1,72M | 4,26K 2,11K/2,15K | $99,05K | |
TNSR 2 A TNSRxc...JAS6 | $13,61M -1,48 % | $0,027958 | $97,23K | 1,2K 574/633 | $69,63K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $31,24M -1,76 % | $0,057903 | $384,36K | 5,17K 2,53K/2,63K | $36,61K |
DRIFT 2 A DriFtu...jwg7 | $9,42M -5,75 % | $0,015408 | $82,49K | 1,45K 738/719 | $33,56K |



