Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 03:43:04 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:43:04 | 2 | 1 156 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:43:03 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:43:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:58 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:56 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:52 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:51 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:42 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:36 | 2 | 1 145 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:35 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:17 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:17 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:14 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:42:03 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:41:59 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
11/06/2026 03:41:58 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
