
Top
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
Web3-KI-Computing
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Ø-Veränderung
+0,40 %
Gesamtvolumen
$1,64B
MCap insgesamt
$235,56B
108 Token insgesamt
64
/
5
/
39
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Liquidität | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3J 0xeeee...eeee | $199,35B +1,51 % | $1,64K | $379,71M | 193,82K 93,17K/100,65K | $1,58B |
cbBTC 1J 0xcbb7...33bf | $2,63B +1,82 % | $62,55K | $190,95M | 1,56K 822/743 | $11,64M |
LINK 3J 0x5149...86ca | $7,77B +0,54 % | $7,776 | $49,98M | 2,76K 1,16K/1,6K | $7,36M |
ASTEROID 1J 0xf280...4126 | $49,04M +39,16 % | $0,00011658 | $2,34M | 7,84K 4,45K/3,39K | $4,67M |
wM 1J 0x437c...b291 | $84,07M 0,00 % | $0,99998 | $9,61M | 43 4/39 | $3,69M |
tBTC 3J 0x1808...3a88 | $316,77M +1,81 % | $62,51K | $302,02M | 355 218/137 | $3,23M |
UNI 3J 0x1f98...f984 | $2,47B +0,74 % | $2,476 | $119,26M | 1,74K 781/966 | $2,13M |
AAVE 3J 0x7fc6...dae9 | $1,01B +2,39 % | $63,14 | $7,25M | 2,47K 1,23K/1,24K | $2,06M |
ENA 2J 0x57e1...6061 | $705,03M -5,22 % | $0,075861 | $3,42M | 2,36K 1,03K/1,32K | $2,06M |
CRV 3J 0xd533...cd52 | $570,78M +17,07 % | $0,23889 | $10,11M | 4K 2,33K/1,66K | $1,87M |
SNT 3J 0x744d...5b9e | $35,33M +2,02 % | $0,0073423 | $373,00K | 263 121/142 | $1,55M |
wTAO 3J 0x77e0...0a44 | $23,23M +0,26 % | $207,91 | $3,36M | 875 464/411 | $1,42M |
LEASH 3J 0x27c7...6634 | $1,06M -22,15 % | $0,0₁₁55982 | $11,02K | 88 49/39 | $1,30M |
SPX 2J 0xe0f6...c56c | $319,74M +7,09 % | $0,31975 | $8,64M | 1,14K 559/589 | $1,17M |
