
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-1,47%
Volume total
$754,54M
CapM total
$94,03B
57 tokens no total
15
/
1
/
41
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $78,87B -2,09% | $583,68 | $133,17M | 2,05M 1,03M/1,01M | $413,51M |
Beat 7M 0xcf32...3e36 | $2,23B +65,63% | $7,769 | $5,64M | 170,82K 87,04K/83,77K | $114,30M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $3,99B -0,88% | $61,17K | $98,10M | 156,13K 78,75K/77,38K | $91,72M |
QAIT 7 dias 0x4d41...9493 | $13,19M +13,82% | $0,026381 | $1,67M | 59,33K 29,64K/29,68K | $19,70M |
UB 9M 0x40b8...6fde | $275,20M +0,57% | $0,13891 | $4,00M | 67,79K 34,15K/33,64K | $18,00M |
FF 8M 0xac23...4db2 | $37,33M +0,43% | $0,076322 | $3,93M | 20,85K 10,29K/10,55K | $12,86M |
B 1A 0x6bdc...4444 | $221,74M -16,57% | $0,22189 | $4,80M | 29,03K 14,73K/14,3K | $9,88M |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $170,71M -5,22% | $0,17099 | $9,32M | 22,26K 10,58K/11,68K | $8,56M |
BSB 3M 0x595d...79cc | $13,98M -1,27% | $0,2819 | $1,56M | 90,08K 44,8K/45,28K | $7,69M |
ASTER 8M 0x000a...556a | $1,57B -2,67% | $0,60558 | $9,07M | 40,68K 20,12K/20,55K | $7,33M |
SIREN 1A 0x997a...18e1 | $552,24M -18,83% | $0,75985 | $8,45M | 70,08K 33,13K/36,94K | $7,18M |
GENIUS 1M 0x1f12...e9a6 | $156,60M +5,12% | $0,46695 | $1,71M | 35,41K 18,01K/17,4K | $5,90M |
ZEC 3A 0x1ba4...8eeb | $89,38M -7,34% | $406,29 | $2,90M | 32,72K 14,87K/17,85K | $5,19M |
ZEST 21 dias 0x5506...54a1 | $41,78M +4,44% | $0,2862 | $2,22M | 32,85K 15,92K/16,92K | $4,51M |
