
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+0,50%
Volume total
$9,95B
CapM total
$7,91T
324 tokens no total
180
/
9
/
135
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $37,37B +1,33% | $65,36 | $5,71B | 27,46M 12,17M/15,28M | $5,64B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $197,66B +1,61% | $1,65K | $380,68M | 193K 93,01K/99,99K | $1,58B |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,53B +1,91% | $62,69K | $364,23M | 444,83K 224,74K/220,09K | $450,18M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $79,79B +1,42% | $596,38 | $133,49M | 2,16M 1,09M/1,06M | $423,99M |
Beat 7M 0xcf32...3e36 | $2,19B +61,38% | $7,634 | $5,57M | 204,3K 107,26K/97,04K | $166,37M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $13,72B -2,80% | $55,09 | $63,86M | 125,57K 62,7K/62,87K | $165,45M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,08B +1,94% | $62,63K | $99,71M | 157,8K 79,28K/78,51K | $95,02M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $181,60M +1,82% | $62,70K | $18,60M | 152,41K 76,76K/75,64K | $80,88M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $2,79B +0,32% | $6,597 | $33,65M | 158,42K 76,66K/81,76K | $44,10M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $30,41B +0,04% | $0,32178 | $376,95M | 7,22K 4,45K/2,76K | $37,91M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,56B +1,29% | $0,75683 | $31,71M | 246,69K 121,59K/125,09K | $30,92M |
QAIT 7 dias 0x4d41...9493 | $12,90M +4,82% | $0,025808 | $1,67M | 55,15K 27,53K/27,62K | $17,38M |
UB 9M 0x40b8...6fde | $275,30M +2,35% | $0,13896 | $4,00M | 59,89K 30,02K/29,87K | $15,63M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $282,39M +0,07% | $0,56765 | $84,74M | 102,55K 50,47K/52,08K | $15,19M |



