Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 13:29:27 | 2 | 855 | 1 858 293 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:25 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:25 | 2 | 953 | 887 473 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:23 | 2 | 1 081 | 781 134 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:20 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:08 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:06 | 2 | 855 | 2 773 120 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:29:06 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:59 | 2 | 953 | 1 566 198 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:59 | 2 | 1 460 | 109 085 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:58 | 2 | 880 | 50 750 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:57 | 2 | 1 092 | 777 924 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:57 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:54 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:46 | 2 | 855 | 1 627 879 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:45 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:39 | 2 | 2 007 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
11.06.2026, 13:28:36 | 2 | 953 | 887 473 0,01 % | 101,68276 |
